| @open@ | ɽ | @volume@ | @swing@ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ߣ | @high@ | ɽ | @amount@ | ʣ | @turnover@ |
| ͣ | @low@ | ֵ | @fixTotalShare@ | оʣ | @pb@ |
| գ | @preClose@ | ֵͨ | @cvs@ | ӯTTM | @pe@ |
| ܹɱ | @zgb@ | ͨɣ | @ltgb@ |
Ʒڣ ˲ƾAPP-Ʊ-Ͷб
Ʒڣ ˲ƾAPP-Ʊ-ʹ
Ʒڣ ˲ƾAPP-Ʊ-ʹ
| ۸(Ԫ) |
|---|
˾ƣ
³Ƽɷ˾
Ӫҵ
з³ƽ̨ΪصҵӦ...
硡010-88877301
棺010-88877301
ڣ1998-01-24
ڣ2016-09-20
˴·
עʱ29856Ԫ
м۸8.210Ԫ
ܹɱ29855.9899
ͨɣ24758.1984
| ÿ | -0.0760Ԫ | -0.0435Ԫ | -0.0210Ԫ | -0.2728Ԫ | -0.0594Ԫ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÿɾʲ | 1.8131Ԫ | 1.8456Ԫ | 1.8681Ԫ | 1.8891Ԫ | 2.1025Ԫ |
| ÿɾӪֽ | -1.1226Ԫ | -0.8262Ԫ | -0.4721Ԫ | 0.3512Ԫ | -1.1380Ԫ |
| ʲ | -4.19% | -2.36% | -1.12% | -14.44% | -2.83% |
| ÿδ | 0.7558Ԫ | 0.7883Ԫ | 0.8108Ԫ | 0.8318Ԫ | 1.0452Ԫ |
| ÿʱ | 0.0175Ԫ | 0.0175Ԫ | 0.0175Ԫ | 0.0175Ԫ | 0.0175Ԫ |
| ䷽ | |
| 2024-07-04 | 100.14Ԫ |
| 2023-06-06 | 100.2Ԫ |
| 2022-06-17 | 101Ԫ |
| 2021-04-24 | 100.9Ԫ |
| 2020-05-27 | 100.45Ԫת3 |
о